轴承专区
Bearings Center
YRT580轴承-INA YRT580轴承尺寸、图纸、价格
INA YRT580轴承
| 产品名称: | YRT580轴承 | 品牌: | INA |
|---|---|---|---|
| 类型: | INA轴承 > 推力向心轴承 | ||
| 描述: | YRT580轴承是【INA轴承 > 推力向心轴承】的型号,主要用在通用电动机、各类变速器、汽车发动机、铁路车辆、减速装置、机床等的变速装置、轧钢机轧制螺杆用减速机、医药设备、压路机、太阳能发电设备等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
INA YRT580轴承详细信息
YRT580轴承是【INA轴承 > 推力向心轴承】的型号,主要用在通用电动机、各类变速器、汽车发动机、铁路车辆、减速装置、机床等的变速装置、轧钢机轧制螺杆用减速机、医药设备、压路机、太阳能发电设备等各大领域。
INA YRT580轴承详细参数
| 参数 | 值 | 备注 |
| d | 580 mm | |
| D | 750 mm | |
| H | 90 mm | |
| 46 | 内圈固定孔的数量注意!相邻结构的固定孔注意轴承孔的节距。 | |
| 42 | 外圈固定孔的数量注意!相邻结构的固定孔注意轴承孔的节距。 | |
| 2 | 紧定螺钉的数量 | |
| 6 | 锁紧螺纹的数量 | |
| 1) | 紧定螺钉 | |
| a | 11 mm | 内圈带固定孔 |
| C | 30 mm | |
| D1 max | 700 mm | |
| d1 | 11,4 mm | 内圈带固定孔 |
| d2 | 18 mm | 内圈带固定孔 |
| d3 | 11,4 mm | 外圈带固定孔 |
| G | M12 | 锁紧螺纹 |
| H1 | 60 mm | |
| H2 | 30 mm | |
| J | 610 mm | 内圈带固定孔 |
| J1 | 720 mm | 外圈带固定孔 |
| t | 48 X 7,5° | 节圆数量 X 节圆角度包括固定螺栓和压紧螺纹 |
| m | 89 kg | 质量 |
| MA | 68 Nm | 螺栓拧紧力矩用于 DIN 912,等级 10.9 螺栓的拧紧力矩。 |
| Ca | 390000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C0a | 3600000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cr | 211000 N | 基本额定动载荷,径向 |
| C0r | 820000 N | 基本额定静载荷,径向 |
| nG | 60 1/min | 极限转速对于运转时间长或连续运转的工况,请和我们联;系。 |
| MRL | 140 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| caL | 6900 N/µm | 轴承的轴向刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
| crL | 9000 N/µm | 轴承的径向刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度 |
| ckL | 380000 Nm/mrad | 轴承位置的倾斜刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
| caL | 42100 N/µm | 滚动体组的轴向刚度 |
| crL | 17400 N/µm | 滚动体组的径向刚度 |
| ckL | 2062000 Nm/mrad | 滚动体组的倾斜刚度 |

