轴承专区
Bearings Center
RUE55-E-KT-L轴承-INA RUE55-E-KT-L轴承尺寸、图纸、价格
INA RUE55-E-KT-L轴承
| 产品名称: | RUE55-E-KT-L轴承 | 品牌: | INA |
|---|---|---|---|
| 类型: | INA轴承 > 滚子单轨引导系统 | ||
| 描述: | RUE55-E-KT-L轴承是【INA轴承 > 滚子单轨引导系统】的型号,主要用在变速器、差速器小齿轮轴、提升机、小齿轮轴、减速装置、机床等的变速装置、立式电动机、饮料设备、工程船舶、吹氧装置等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
INA RUE55-E-KT-L轴承详细信息
RUE55-E-KT-L轴承是【INA轴承 > 滚子单轨引导系统】的型号,主要用在变速器、差速器小齿轮轴、提升机、小齿轮轴、减速装置、机床等的变速装置、立式电动机、饮料设备、工程船舶、吹氧装置等各大领域。
INA RUE55-E-KT-L轴承详细参数
| 参数 | 值 | 备注 |
| H | 70 mm | |
| B | 140 mm | |
| L | 210,7 mm | 因为上部润滑孔的原因,滑块需要被覆盖的最小长度。 |
| 1) | 定位面 | |
| 2) | 标记 | |
| 3) | 安装螺钉 | |
| A1 | 43,5 mm | |
| A3 | 8,1 mm | |
| A4 | 8,1 mm | |
| aL max | 47 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
| aL min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
| aR max | 47 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
| aR min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
| b | 53 mm | 公差: -0,005 / -0,035 |
| G2 | M14 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉最大锁紧力矩 [MA](Nm):M12,M14 = 140 |
| GS | M4x4 | DIN EN ISO 4027 |
| H1 | 11 mm | |
| H4 | 32 mm | |
| H5 | 12 mm | |
| h | 45 mm | |
| h1 | 22,5 mm | 公差: +/-0,5 |
| JB | 116 mm | |
| JL | 95 mm | |
| JL5 | 40,6 mm | 周围结构上润滑孔的位置。 |
| JL6 | 51,9 mm | |
| JLZ | 70 mm | |
| jL | 60 mm | |
| K1 | M14 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉最大锁紧力矩 [MA](Nm):M6 = 17M8 = 41M12 = 140M14 = 220M16 = 340M24 = 1100 |
| K3 | M12 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉最大锁紧力矩 [MA](Nm):M5 = 10M6 = 17M8 = 41M10 = 83M12 = 140M14 = 220M16 = 340 |
| K6 | M12 | 根据 DIN ISO 7984-8.8的螺钉最大锁紧力矩 [MA](Nm):M6 = 10M8 = 24M10 = 48M12 = 83M14 = 130M16 = 220 |
| L1 | 165 mm | |
| LS | 2,75 mm | |
| lmax | 2520 mm | 单根导轨的最大长度;更长的导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。根据合同约定,单根导轨最大长度可达到6米。 |
| N2 | 6 mm | 周边结构润滑孔的最大直径。 |
| N3 | M6 | 最大螺钉深度 6 mm |
| N4 | M6 | |
| O | 10x1,5 | DIN 3771 |
| T5 | 18 mm | |
| T6 | 14,8 mm | |
| W10 | 10 mm | 距平面侧的宽度 |
| W7 | 7 mm | 距平面侧的宽度 |
| W8 | 8 mm | 距平面侧的宽度 |
| mW | 6,72 kg | 滑块的质量 |
| mS | 13,1 kg/m | 导轨的质量 |
| C | 138000 N | 基本额定动载荷 |
| C0 | 325000 N | 基本额定静载荷 |
| M0x | 3279 Nm | 绕 X 轴的额定静扭矩 |
| M0y | 9447 Nm | 绕 Y 轴的额定静扭矩 |
| M0z | 8497 Nm | 绕 Z 轴的额定静扭矩 |
INA RUE55-E-KT-L轴承尺寸图纸

